지원대상이 되는
1인 창조기업 범위
* ‘1인 창조기업 지원사업 운영 등에 관한 고시’ 제3조 제1항
상시근로자를 사용한 적이 없는 1인 창조기업
상시근로자를 사용한 적이 있거나 또는 지원사업 신청 당시
법 제3조에 따른 유예기간 중에 있는 경우, 상시근로자를
사용하지 않고 있는 기간이 연속으로 1개월 이상이었던 자
창의성과 전문성을 갖춘 1인 또는 5인 미만의 공동사업자로 상시근로자 없이 사업을 영위하는 자 (단, 부동산업 등 대통령령으로 정하는 업종**을 영위하는 자는 제외)
* ‘1인 창조기업 육성에 관한 법률’ 제2조
** ‘1인 창조기업 육성에 관한 법률 시행령’ <별표 1>
1인 창조기업이 규모가 확대된 경우, 그 사유가 발생한 연도의 다음 연도부터 3년간은 1인 창조기업으로 간주 (1인 창조기업 외의 기업과 합병하거나 창업일이 속하는 달로부터 12개월 이전에 중소기업에 해당하지 아니하게 된 경우는 제외)
* ‘1인 창조기업 육성에 관한 법률’ 제3조
1인 창조기업 범위에서 제외되는 업종 (시행령 별표 1)
구 분 | 해당 업종 | 한국표준산업분류번호 |
---|---|---|
광 업 | 석탄, 원유 및 천연가스 광업 | 05 |
금속광업 | 06 | |
비금속광물 광업, 연료용 제외 | 07 | |
광업지원서비스업 | 08 | |
제조업 | 담배제조업 | 12 |
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 19 | |
1차 금속 제조업 | 24 | |
전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 35 |
수도사업 | 36 | |
하수ㆍ폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 37 |
폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업 | 38 | |
환경 정화 및 복원업 | 39 | |
건설업 | 종합건설업 | 41 |
전문직별 공사업 | 42 | |
도매 및 소매업 | 자동차 및 부품 판매업 | 45 |
도매 및 상품중개업 | 46 | |
소매업, 자동차 제외(전자상거래업은 제외한다) | 47 | |
운수업 | 육상운송 및 파이프라인 운송업 | 49 |
수상 운송업 | 50 | |
항공 운송업 | 51 | |
창고 및 운송관련 서비스업 | 52 | |
숙박 및 음식점업 | 숙박업 | 55 |
음식점 및 주점업 | 56 | |
금융 및 보험업 | 금융업 | 64 |
보험 및 연금업 | 65 | |
금융 및 보험 관련 서비스업(그 외 기타 금융지원 서비스업은 제외한다) | 66 | |
부동산업 및 임대업 | 부동산업 | 68 |
임대업; 부동산 제외 | 69 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 보건업 | 86 |
사회복지 서비스업 | 87 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 91 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 기타 개인서비스업 | 96 |
상담전화
054-552-2322
054-552-2422
FAX. 054-552-2522
E-mail. mg1center@daum.net
[운영시간]
평일 09:00~18:00, 점심시간 12:00~13:00
토/일/공휴일은 게시판을 이용해주세요.